TP-Link CPE510
Kód: 26103512EDPodrobný popis
TP-Link CPE510
Vonkajší CPE 5 GHz 300 Mbit/s 13 dBi
- Vstavaná 13dBi 2x2 duálna polarizovaná smerová anténa MIMO
- Nastaviteľný vysielací výkon od 0 do 27 dBm/500mW
- Optimalizácia na úrovni systému pre bezdrôtový prenos do vzdialenosti viac ako 15 km
- Technológia TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) zlepšuje výkon zariadenia čo sa týka priepustnosti, kapacity a latencie, ideálny pre aplikácie PTMP
- Centralizovaný systém správy – riadenie Pharos
- Prevádzkové režimy AP / Klient / AP smerovač / Smerovač AP klienta (WISP)
- Pasívny PoE adaptér podporuje napájanie cez Ethernet až na 60 metrov a umožňuje vzdialené resetovanie zariadenia
Vonkajšia jednotka TP-Link CPE510 s parametrami 5 GHz 300 Mbit/s 13 dBi bola navrhnutá pre cenovo hospodárne riešenia vonkajších bezdrôtových sietí. Umožňuje centralizovanú správu a je tak flexibilným a ideálnym riešením pre aplikácie typu point-to-point, point-to-multipoint a vonkajšie pokrytie bezdrôtovou sieťou. Vďaka výkonu na profesionálnej úrovni a užívateľsky prívetivému dizajnu je jednotka CPE510 perfektnou voľbou pre firemných aj domácich užívateľov.
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/sk/business-networking/outdoor-radio/cpe510/
Technické špecifikácie| HARDWARE FEATURES | |
| Procesor | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0, Passive PoE in) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button |
| Power Supply | Passive Power over Ethernet cez LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
| Power Consumption | 9.8 Watts Max Poznámka: Ak deployed using Passive PoE, výkon drawn od zdroja energie by mal byť vyšší ako jeden z depending on length of connecting cable. |
| Dimensions ( W x D x H ) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antenna Type | Built-in 13dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna Beam Width: 45° (H-Plane) / 45° (E-Plane) Poznámka: For more details, prosím refer to datasheet |
| Protection | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
| Enclosure | Outdoor ASA stabilizovaný plastický materiál IPX5 waterproof Certification |
| WIRELESS FEATURES | |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/n (with Pharos MAXtream disabled) |
| Proprietary Protocol | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
| Wireless Speeds | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
| Frequency | 5.15~5.85GHz Poznámka: Available operating frequency má vary depending on the limitations of countries or regions in which the device is used. |
| Transmission Power | 26dBm/398mw (Adjustable power by 1dBm) Poznámka: Maximum transmission moc má vary prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré závisia od obmedzení krajín alebo regiónov, v ktorých sa device používa. |
| SOFTVÉR FEATURES | |
| Wireless Configurations | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11a/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID s VLAN Tagging (AP mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| Management | Discovery and Remote Management cez Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
| System Tools | Wireless Signal Quality Indicators: Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitory: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
| System-level Optimizations | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardvér watch dog |
| POE ADAPTER FEATURES | |
| Dimensions(W x D x H) | 110*57*33.5mm |
| Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
| Button | Remote Reset Button |
| Power Status LEDs | Green |
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
| Efficiency | >80% |
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTHERS | |
| Certification | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Package Contents | Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ alebo Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX alebo Linux. Poznámka: Máme možnosť použiť jeden z nasledujúcich webových prehliadačov pre bezproblémové používateľské skúsenosti: Google Chrome, Safari, a Firefox. IE browsers are not recommended. |
| Environment | Operating Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 95% non-condensing |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Domácnosť |
|---|---|
| EAN: | 1210002611466 |
| Množstvo v balení: | |
| Zloženie: | |
| Príprava a použitie: | |
| Skladovanie: | |
| CLP regulácia: | |
| Bezpečnostné upozornenie: | |
| Alergény: |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
