Energy gél - GymBeam
Kód: 26082202GBPodrobný popis
Zloženie
Pomaranč: Maltodextrín 44 %, voda, fruktóza 22 %, citrát sodný 0,9 %, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, taurín 0,7 %, morská soľ 0,5 %, kofeín bezvodý, farbivo (beta karotén), niacín ( (pyridoxín-hydrochlorid), konzervanty (sorban draselný, benzoát sodný).
Malina: Maltodextrín 44 %, voda, fruktóza 22 %, citrát sodný 0,9 %, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, taurín 0,7 %, morská soľ 0,5 %, kofeín bezvodý, farbivo (koncentrát z mrkvy a ibišteka) (pyridoxín-hydrochlorid), konzervanty (sorban draselný, benzoát sodný).
Dávkovanie
Užívajte 1 sáčok pred výkonom. Počas výkonu užívajte každých 30 minút alebo podľa potreby. Každú dávku zapite 200–300 ml vody alebo hypotonického nápoja. Maximálna denná dávka: 3 vrecká. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Výživové hodnoty (pomaranč)
| Výživové hodnoty | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Sacharidy | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — z toho cukry | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bielkoviny | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Soľ | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Citrát sodný | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodík | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorid sodný | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodík | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Celkový obsah sodíka | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofeín | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurín | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacín | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamín C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenčný príjem dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHP = Referenčné hodnoty príjmu
Výživové hodnoty (malina)
| Výživové hodnoty | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Sacharidy | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — z toho cukry | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bielkoviny | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Soľ | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Citrát sodný | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodík | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorid sodný | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodík | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Celkový obsah sodíka | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofeín | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurín | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacín | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamín C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenčný príjem dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHP = Referenčné hodnoty príjmu
Upozornenie
Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte na suchom mieste mimo slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Doplnky stravy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760901 |
| Množstvo v balení: | |
| Zloženie: | |
| Príprava a použitie: | |
| Skladovanie: | |
| CLP regulácia: | |
| Bezpečnostné upozornenie: | |
| Alergény: |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
